| Matrícula | Nome | NOTA | CONCEITO |
| 0787-1 | Adalberto Fernandes Chaves | 7,0 | BOM |
| 0784-6 | Adnildo Carvalho Geronimo | 8,0 | MUITO BOM |
| 0808-7 | Alberto de Araujo Silva | 6,5 | REGULAR |
| 0863-0 | Alecsandra da Costa Farias | 7,5 | BOM |
| 0807-9 | Alex Antônio da Rocha Freire | 8,5 | MUITO BOM |
| 0743-9 | Alex Raniere Rodrigues de Medeiros | 9,5 | MUITO BOM |
| 0810-9 | Alexandre Morais dos Santos | 9,0 | MUITO BOM |
| 0762-5 | Alexandre Pordeus de Lucena | 8,5 | MUITO BOM |
| 0881-8 | Alexsandro Ferreira Peres | 8,0 | MUITO BOM |
| 0700-5 | Alonso Djalma da Silva Júnior | 6,5 | REGULAR |
| 0883-4 | Alysson Marlus Chaves de Carvalho | 8,5 | MUITO BOM |
| 0796-0 | Andre Lins de Souza | 7,5 | BOM |
| 0748-0 | Antônio Duarte Vasconcelos Júnior | 9,0 | MUITO BOM |
| 0802-8 | Antônio Glaucio Pimentel de Santana | 6,5 | REGULAR |
| 0712-9 | Antônio José Dantas | 8,5 | MUITO BOM |
| 0790-1 | Antônio Lucas de Araujo Neto | 9,0 | MUITO BOM |
| 0769-2 | Arnaldo Rodrigues da Silva | 9,5 | MUITO BOM |
| 0725-1 | Balduino Gomes Viana Neto | 8,5 | MUITO BOM |
| 0873-7 | Berlando da Silva Araujo | ||
| 0794-3 | Bruno Henrique Ferreira | 8,5 | MUITO BOM |
| 0687-4 | Carlos Antônio da Silva Medeiros | 8,5 | MUITO BOM |
| 0716-1 | Charles Nunes de Almeida | 8,0 | MUITO BOM |
| 0894-0 | Claudio Germano dos Santos Nóbrega | 10,0 | MUITO BOM |
| 0864-8 | Cleudo Luiz Gervazio | 6,5 | REGULAR |
| 0891-5 | Cristiano dos Santos Gondim | 7,0 | BOM |
| 0715-3 | Daniel de Araujo Fernandes | 9,5 | MUITO BOM |
| 0876-1 | Daniellyson Sousa de Oliveira | 7,5 | BOM |
| 0814-1 | Diogenes de Lucena Nobrega | 8,0 | MUITO BOM |
| 0754-4 | Edilaerte Valerio da Silva | 6,0 | REGULAR |
| 0732-3 | Eduardo Sidney Martinez Nunes | 7,5 | BOM |
| 0803-6 | Erivaldo Araujo Santos | 6,5 | REGULAR |
| 0888-5 | Erivelto Vicente da Silva | 9,0 | MUITO BOM |
| 0728-5 | Eugenio Sales Bezerra de Sousa | 8,5 | MUITO BOM |
| 0765-0 | Evaldo Nunes dos Santos | 7,5 | BOM |
| 0818-4 | Evan Cruz Holmes | 7,0 | BOM |
| 0705-6 | Evaristo Laurindo de Souza Neto | ||
| 0770-6 | Everton Jose Fernandes Brasil | 8,5 | MUITO BOM |
| 0731-5 | Fábio Barbosa Martins | 7,0 | BOM |
| 0735-8 | Fábio Gomes da Silva | 7,0 | BOM |
| 0821-4 | Fábio Honorio | 7,5 | BOM |
| 259-3 | Fernando Barros de Andrade | 8,0 | MUITO BOM |
| 0713-7 | Felipe Medeiros Rodrigues | 9,5 | MUITO BOM |
| 0820-6 | Francisco Assis de Franca Figueiredo | 8,5 | MUITO BOM |
| 0722-6 | Francisco Roniele Sarmento Bispo | 8,0 | MUITO BOM |
| 0822-2 | Giorgio Carlos Monteiro da Silva | 7,5 | BOM |
| 0395-6 | Giselma Martins do Nascimento | 8,5 | MUITO BOM |
| 0739-1 | Glauber Alves Rodrigues | 8,5 | MUITO BOM |
| 0749-8 | Gleison da Fonseca Alves | 9,5 | MUITO BOM |
| 0773-1 | Haylton Bezerra Medeiros | 8,0 | MUITO BOM |
| 0720-0 | Helber Darlan de Alencar Silva | 10,0 | MUITO BOM |
| 0772-2 | Italo Euller Lima Nunes | 10,0 | MUITO BOM |
| 0742-1 | Ivan Ramos da Silva Junior | 6,5 | REGULAR |
| 0865-6 | Ivanice Martins de Souza | 7,0 | BOM |
| 0688-2 | Jairo Candido Batista de Araujo | 7,0 | BOM |
| 0718-8 | Jamerson Cavalcanti Barros | 7,5 | BOM |
| 0875-3 | Jane Cleia de Brito Ferreira | ||
| 0759-5 | Jane Kelly Lins Albuquerque | 7,5 | BOM |
| 294-1 | Janilson Simplício da Silva | 7,0 | BOM |
| 0829-0 | Janilton Viana de Andrade | 8,5 | MUITO BOM |
| 0778-1 | João Raimundo de Sousa | 8,5 | MUITO BOM |
| 0841-9 | Joas da Cruz Tavares | 8,0 | MUITO BOM |
| 0745-5 | Jodson Bezerra da Silva Junior | 8,5 | MUITO BOM |
| 0856-7 | Jonas de França Campos Junior | 9,0 | MUITO BOM |
| 0854-1 | Jonas Pereira da Silva | 7,0 | BOM |
| 0717-0 | Jonatas Floriano Paula da Silva | 9,0 | MUITO BOM |
| 0855-9 | Josáfa da Silva | 6,5 | REGULAR |
| 0738-2 | José Adelson Ferreira Feitosa | 8,5 | MUITO BOM |
| 0840-1 | José Alberto Vicente dos Santos | 8,0 | MUITO BOM |
| 0760-9 | José Carlos Santos Filho | 8,5 | MUITO BOM |
| 293-3 | José Edilberto de Lima Moreira | 5,0 | REGULAR |
| 254-2 | José Humberto dos Santos | 7,0 | BOM |
| 0750-1 | José Roberto Lima Silva | 8,5 | MUITO BOM |
| 0764-1 | Joselito Martinho da Silva | 8,0 | MUITO BOM |
| 228-3 | Josemar Gomes Cabral | 9,0 | MUITO BOM |
| 0799-4 | Josemir dos Santos Nascimento | 7,5 | BOM |
| 0592-4 | Josinaldo Cabral | 7,5 | BOM |
| 0779-0 | Josineide Cardoso de Bruce | 9,5 | MUITO BOM |
| 0882-6 | Karina Mendonça de Lima | 8,0 | MUITO BOM |
| 0757-9 | Linneu Damasceno Caju | 8,0 | MUITO BOM |
| 0737-4 | Luciano de Oliveira | 9,0 | MUITO BOM |
| 0703-0 | Lucidarc Rosendo da Silva | 7,5 | BOM |
| 0755-2 | Lucio Claudio Teixeira Lins | 9,0 | MUITO BOM |
| 0786-2 | Luiz Antonio Lins Filho | 9,5 | MUITO BOM |
| 0709-9 | Manoel Dantas Cavalcante Neto | 8,5 | MUITO BOM |
| 166-0 | Manoel Severo Filho | 9,0 | MUITO BOM |
| 0782-0 | Marcelo Ximenes da Cunha | 7,5 | BOM |
| 0657-2 | Marcilio Marques Guimaraes | 4,0 | INSATISFATÓRIO |
| 0878-8 | Marcio Guilherme Duarte | 7,5 | BOM |
| 117-1 | Marcio Roberto Gonçalves de Carvalho | 9,0 | MUITO BOM |
| 0843-5 | Marconi Jose Batista de Oliveira | 7,5 | BOM |
| 0706-4 | Marcos Aurelio Dias | 7,0 | BOM |
| 0884-2 | Mario Jose do Nascimento Junior | 8,5 | MUITO BOM |
| 0730-7 | Mauricio Idalino Gomes Ferreira | 7,0 | BOM |
| 0776-5 | Miguel Antônio Matias da Silva | 8,5 | MUITO BOM |
| 0844-3 | Miguel Gaudencio da Silva | 7,0 | BOM |
| 0791-9 | Murilo Gomes de Medeiros Junior | 7,5 | BOM |
| 0845-1 | Nadja Maria Dias dos Santos | 6,5 | REGULAR |
| 182-1 | Olivio Rique Ferreira Neto | 10,0 | MUITO BOM |
| 0530-4 | Onezimo Felix de Souza Filho | 8,0 | MUITO BOM |
| 0783-8 | Pablo Vitorio Barreto Paiva da Silva | 7,5 | BOM |
| 0886-9 | Pedro Correa Machado da Silva | 7,5 | BOM |
| 0711-1 | Plinio Sula da Silva | 9,5 | MUITO BOM |
| 0744-7 | Rafael da Costa Freitas | 7,5 | BOM |
| 0849-4 | Ricardo Rooswell Ferreira Targino Santos | 8,5 | MUITO BOM |
| 0870-2 | Richardson da Silva Dias | 8,5 | MUITO BOM |
| 0792-7 | Robert Kennedy dos Anjos | 8,0 | MUITO BOM |
| 0789-7 | Rodrigo da Rocha Silva | 9,5 | MUITO BOM |
| 0797-8 | Romulo Costa de Araujo | ||
| 0695-5 | Roosevelth Luna Barbosa | 9,0 | MUITO BOM |
| 707-2 | Sabrina Holanda Barros de Luna | 7,5 | BOM |
| 0877-0 | Sanderson Cesario Duarte | 8,5 | MUITO BOM |
| 0602-5 | Sandra Helena Ferreira Silva | 8,0 | MUITO BOM |
| 0879-6 | Sebastiao Marcone Torres | ||
| 0727-7 | Sergio Louredo Maia Lacerda | 8,0 | MUITO BOM |
| 0897-4 | Sergio Luiz da Silva | 9,0 | MUITO BOM |
| 0708-1 | Tarik da Silva Lima | 9,0 | MUITO BOM |
| 0775-7 | Tcharlles Rodrigues Pinto | ||
| 0851-6 | Valmir Felipe da Silva | 9,0 | MUITO BOM |
| 0741-2 | Vandilson Souza de Almeida | 8,0 | MUITO BOM |
| 0681-5 | Vera Zilda Maria da Silva Melo | 6,0 | REGULAR |
| 0768-4 | Virllene de Lourdes Barbosa Ferreira | 9,5 | MUITO BOM |
| 0774-9 | Wanderley Amorim da Silva | 7,0 | BOM |
| 0861-3 | Wenderson Pereira da Costa e Silva | 9,5 | MUITO BOM |
terça-feira, 10 de novembro de 2009
NOTAS DA AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário